Resultados oficiais
Resultados
Consulte as pontuações e distinções oficiais da Ibero 2026.
Publicados:
Distribuição de distinções
Classificação individual
| # | Participante | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Distinção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Akira Koga | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 33 | Medalha de ouro | |
| 1 | Enzo Holanda Sampaio | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 33 | Medalha de ouro | |
| 3 | Pablo Freire Fernández | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 32 | Medalha de ouro | |
| 4 | Takumi Higashida Martinez | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | Medalha de ouro | |
| 4 | Marcel Gamez Salvo | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 31 | Medalha de ouro | |
| 4 | Iair Grebnicoff | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | Medalha de ouro | |
| 7 | Rafael Alves Amiune | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 30 | Medalha de ouro | |
| 7 | Kevin Andres Pomasoncco Sulca | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 30 | Medalha de ouro | |
| 7 | Javier Caram Quiros | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 30 | Medalha de ouro | |
| 10 | Samir Ochoa Since | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | Medalha de prata | |
| 10 | Iker Torres Terrazas | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | Medalha de prata | |
| 10 | Erick Díaz Pérez | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | Medalha de prata | |
| 10 | César Augusto Flores Delgado | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 | Medalha de prata | |
| 10 | Antonio Laso González | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | Medalha de prata | |
| 15 | Paulo Jônatas de Oliveira Pimentel Leite | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 27 | Medalha de prata | |
| 15 | Juan Luis Manríquez Seguera | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 27 | Medalha de prata | |
| 15 | Alejandro Zuate Gasparotto | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 27 | Medalha de prata | |
| 15 | Afonso Pereira Valentim | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 27 | Medalha de prata | |
| 19 | Gabriel Santiago | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 25 | Medalha de prata | |
| 20 | Rafael Alexandre de Andrade Soares Marques | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 24 | Medalha de prata | |
| 20 | Jeremy Matthew Castro Alarcón | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 24 | Medalha de prata | |
| 20 | Diego Alonso Domínguez | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 24 | Medalha de prata | |
| 20 | David Luís Silva de Carvalho | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 24 | Medalha de prata | |
| 24 | Simón Viviescas | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 23 | Medalha de prata | |
| 24 | Manuel Linetzky | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 | Medalha de prata | |
| 24 | Manuel Galli | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 23 | Medalha de prata | |
| 27 | Sebastián Javier Castro Calderón | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | Medalha de bronze | |
| 27 | Samuel Pertuz | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 22 | Medalha de bronze | |
| 27 | Nelson Daniel Alsina Vasquez | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | Medalha de bronze | |
| 27 | Facundo Mauri | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 22 | Medalha de bronze | |
| 31 | Hugo Jorge de Noronha | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 | Medalha de bronze | |
| 31 | Angel Manuel Cuya Fierro | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | Medalha de bronze | |
| 33 | Diego García Rodríguez | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | Medalha de bronze | |
| 34 | Luis Enrique García González | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | Medalha de bronze | |
| 35 | Sofia González | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalha de bronze | |
| 35 | Roberto Valverde | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalha de bronze | |
| 35 | Lucas Gutiérrez Leyton | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | Medalha de bronze | |
| 35 | Julián José Ramírez Aguilar | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalha de bronze | |
| 35 | Fernando Daniel López Bobadilla | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalha de bronze | |
| 40 | Stefany Fiorella Velázquez Ferreira | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Santiago Mundaca Delgado | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Juan Fernando Rodríguez Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | José Leonardo Marquina Mendoza | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Heidy de la Caridad Rodríguez Fuentes | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Facundo Correa Marchetti | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Emiliano Robalino Carmiol | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Arturo Ignacio Marxuach Cardenas | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 40 | Adriana Valentina Hernández Cerna | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalha de bronze | |
| 49 | Yilene Lai | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | William Yau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | William Gabriel Evertz Adames | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Sofía Rojas Cordero | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Renata Sorel Palao Zavala | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Manuel Enrique Rivas Morantes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Luis Zavala | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Lenny Jasafat Peña Rubio | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Issac Ruales | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Enmanuel Ramírez Ramírez | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | Eduardo Lavoz Lastra | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 49 | César Matías Leal Pomares | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Menção honrosa | |
| 61 | Taekyoung Hong | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Menção honrosa | |
| 61 | Juan Carlos Soltero Vescovacci | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Menção honrosa | |
| 61 | Carlos Velásquez Portales | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Menção honrosa | |
| 61 | Alexander Noceda Oh | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Menção honrosa | |
| 61 | Alejandro Manuel Almaraz Aquino | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Menção honrosa | |
| 66 | Juan David Diaz Aranibar | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | Menção honrosa | |
| 67 | Raúl Alejandro Escobedo Aldana | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Menção honrosa | |
| 67 | Angel Andreé Molina Hernández | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Menção honrosa | |
| 69 | Sebastián Enrique Somoza Portillo | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Menção honrosa | |
| 69 | Lucianna Sofía Valenzuela Facussé | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Menção honrosa | |
| 69 | Abigail Rodríguez Medina | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | Participação | |
| 72 | Jesús Emanuel Díaz Campos | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | Participação | |
| 72 | Isabella Del Pilar Pérez Loayza | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | Menção honrosa | |
| 72 | Franco Fittipaldi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Menção honrosa | |
| 75 | He Shan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Menção honrosa | |
| 75 | Diego Correa | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Menção honrosa | |
| 75 | Denny Liu | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Menção honrosa | |
| 75 | Angel Fabricio Calderón Molina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Menção honrosa | |
| 75 | Alex Qiu | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | Menção honrosa | |
| 80 | Osvaldo Martínez Suero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | Participação | |
| 80 | Amelia Beatriz González Melo | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | Participação | |
| 82 | Andrea Madelein Cruz Pacheco | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Participação | |
| 83 | Carla Milagros Cabrera Torrico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Participação |
Prêmio por progresso
Copa Puerto Rico
A Copa Puerto Rico é um prêmio anual criado por proposta da delegação de Puerto Rico. Distingue o país que apresenta o maior progresso relativo em relação às próprias participações anteriores, por isso não premia simplesmente a equipe com a maior pontuação absoluta.
Para concorrer, um país deve ter participado das duas edições anteriores e se apresentar com equipe completa. A comparação utiliza pontuações normalizadas —não a quantidade de medalhas— para considerar as diferenças de dificuldade entre as edições.
Delegação vencedora de 2026
Cuba