Resultados oficiales
Resultados
Consultá los puntajes y las distinciones oficiales de la Ibero 2026.
Publicados:
Distribución de distinciones
Clasificación individual
| # | Participante | País | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Distinción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Akira Koga | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 33 | Medalla de oro | |
| 1 | Enzo Holanda Sampaio | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 33 | Medalla de oro | |
| 3 | Pablo Freire Fernández | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 32 | Medalla de oro | |
| 4 | Takumi Higashida Martinez | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | Medalla de oro | |
| 4 | Marcel Gamez Salvo | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 31 | Medalla de oro | |
| 4 | Iair Grebnicoff | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 31 | Medalla de oro | |
| 7 | Rafael Alves Amiune | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 30 | Medalla de oro | |
| 7 | Kevin Andres Pomasoncco Sulca | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | 30 | Medalla de oro | |
| 7 | Javier Caram Quiros | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 30 | Medalla de oro | |
| 10 | Samir Ochoa Since | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | Medalla de plata | |
| 10 | Iker Torres Terrazas | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | Medalla de plata | |
| 10 | Erick Díaz Pérez | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 | Medalla de plata | |
| 10 | César Augusto Flores Delgado | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 29 | Medalla de plata | |
| 10 | Antonio Laso González | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | Medalla de plata | |
| 15 | Paulo Jônatas de Oliveira Pimentel Leite | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 27 | Medalla de plata | |
| 15 | Juan Luis Manríquez Seguera | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 27 | Medalla de plata | |
| 15 | Alejandro Zuate Gasparotto | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 27 | Medalla de plata | |
| 15 | Afonso Pereira Valentim | 7 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 27 | Medalla de plata | |
| 19 | Gabriel Santiago | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 25 | Medalla de plata | |
| 20 | Rafael Alexandre de Andrade Soares Marques | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 24 | Medalla de plata | |
| 20 | Jeremy Matthew Castro Alarcón | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 24 | Medalla de plata | |
| 20 | Diego Alonso Domínguez | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 24 | Medalla de plata | |
| 20 | David Luís Silva de Carvalho | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 24 | Medalla de plata | |
| 24 | Simón Viviescas | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 23 | Medalla de plata | |
| 24 | Manuel Linetzky | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 23 | Medalla de plata | |
| 24 | Manuel Galli | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 23 | Medalla de plata | |
| 27 | Sebastián Javier Castro Calderón | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | Medalla de bronce | |
| 27 | Samuel Pertuz | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 22 | Medalla de bronce | |
| 27 | Nelson Daniel Alsina Vasquez | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | Medalla de bronce | |
| 27 | Facundo Mauri | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 22 | Medalla de bronce | |
| 31 | Hugo Jorge de Noronha | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 21 | Medalla de bronce | |
| 31 | Angel Manuel Cuya Fierro | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | Medalla de bronce | |
| 33 | Diego García Rodríguez | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | Medalla de bronce | |
| 34 | Luis Enrique García González | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 | Medalla de bronce | |
| 35 | Sofia González | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalla de bronce | |
| 35 | Roberto Valverde | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalla de bronce | |
| 35 | Lucas Gutiérrez Leyton | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | Medalla de bronce | |
| 35 | Julián José Ramírez Aguilar | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalla de bronce | |
| 35 | Fernando Daniel López Bobadilla | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16 | Medalla de bronce | |
| 40 | Stefany Fiorella Velázquez Ferreira | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Santiago Mundaca Delgado | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Juan Fernando Rodríguez Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | José Leonardo Marquina Mendoza | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Heidy de la Caridad Rodríguez Fuentes | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Facundo Correa Marchetti | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Emiliano Robalino Carmiol | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Arturo Ignacio Marxuach Cardenas | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 40 | Adriana Valentina Hernández Cerna | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | Medalla de bronce | |
| 49 | Yilene Lai | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | William Yau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | William Gabriel Evertz Adames | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Sofía Rojas Cordero | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Renata Sorel Palao Zavala | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Manuel Enrique Rivas Morantes | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Luis Zavala | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Lenny Jasafat Peña Rubio | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Issac Ruales | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Enmanuel Ramírez Ramírez | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | Eduardo Lavoz Lastra | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 49 | César Matías Leal Pomares | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | Mención de honor | |
| 61 | Taekyoung Hong | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Mención de honor | |
| 61 | Juan Carlos Soltero Vescovacci | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Mención de honor | |
| 61 | Carlos Velásquez Portales | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Mención de honor | |
| 61 | Alexander Noceda Oh | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Mención de honor | |
| 61 | Alejandro Manuel Almaraz Aquino | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | Mención de honor | |
| 66 | Juan David Diaz Aranibar | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | Mención de honor | |
| 67 | Raúl Alejandro Escobedo Aldana | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Mención de honor | |
| 67 | Angel Andreé Molina Hernández | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | Mención de honor | |
| 69 | Sebastián Enrique Somoza Portillo | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Mención de honor | |
| 69 | Lucianna Sofía Valenzuela Facussé | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Mención de honor | |
| 69 | Abigail Rodríguez Medina | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | Participación | |
| 72 | Jesús Emanuel Díaz Campos | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | Participación | |
| 72 | Isabella Del Pilar Pérez Loayza | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | Mención de honor | |
| 72 | Franco Fittipaldi | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Mención de honor | |
| 75 | He Shan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Mención de honor | |
| 75 | Diego Correa | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | Mención de honor | |
| 75 | Denny Liu | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Mención de honor | |
| 75 | Angel Fabricio Calderón Molina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Mención de honor | |
| 75 | Alex Qiu | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | Mención de honor | |
| 80 | Osvaldo Martínez Suero | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | Participación | |
| 80 | Amelia Beatriz González Melo | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | Participación | |
| 82 | Andrea Madelein Cruz Pacheco | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Participación | |
| 83 | Carla Milagros Cabrera Torrico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Participación |
Premio por progreso
Copa Puerto Rico
La Copa Puerto Rico es un premio anual creado a propuesta de la delegación de Puerto Rico. Distingue al país que muestra el mayor progreso relativo respecto de sus propias actuaciones anteriores, por lo que no premia simplemente al equipo con el puntaje absoluto más alto.
Para competir, un país debe haber participado en las dos ediciones anteriores y presentarse con equipo completo. La comparación se realiza con puntajes normalizados —no con la cantidad de medallas— para contemplar las diferencias de dificultad entre ediciones.
Delegación ganadora 2026
Cuba